![]() |
アレス 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 炎 |
ロールボーナス | ファイター ソーサラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 724 |
攻撃 | 133 |
器用 | 37 |
回復 | 37 |
![]() |
パトロクロス 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 雷 |
ロールボーナス | ファイター ソーサラー ハンター |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 724 |
攻撃 | 133 |
器用 | 37 |
回復 | 37 |
![]() |
ギュミル 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 水 |
ロールボーナス | ハンター |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 724 |
攻撃 | 85 |
器用 | 85 |
回復 | 37 |
![]() |
ゼノビア 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 雷 |
ロールボーナス | ファイター ハンター |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 6 |
消費MP | 16 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 724 |
攻撃 | 37 |
器用 | 133 |
回復 | 37 |
![]() |
ヘルミオネ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 光 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 14 |
チャージタイム | 30 |
MaxHP | 1695 |
攻撃 | 37 |
器用 | 37 |
回復 | 85 |
![]() |
オリオン 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 光 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 強化(バフ) |
ウェイト | 6 |
消費MP | 10 |
チャージタイム | 30 |
MaxHP | 2648 |
攻撃 | 37 |
器用 | 37 |
回復 | 37 |
![]() |
サラマンダー 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 炎 |
ロールボーナス | ファイター ハンター |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 1695 |
攻撃 | 85 |
器用 | 37 |
回復 | 37 |
![]() |
ヘルメス 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 雷 |
ロールボーナス | ハンター |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 1695 |
攻撃 | 37 |
器用 | 85 |
回復 | 37 |
![]() |
アルテミス 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 水 |
ロールボーナス | ソーサラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 6 |
消費MP | 16 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 1695 |
攻撃 | 37 |
器用 | 85 |
回復 | 37 |
![]() |
マーニ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 闇 |
ロールボーナス | ソーサラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 6 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 1200 |
攻撃 | 85 |
器用 | 60 |
回復 | 37 |
![]() |
クレオパトラ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 光 |
ロールボーナス | ファイター ヒーラー |
スキル種 | 強化(バフ) |
ウェイト | 9 |
消費MP | 16 |
チャージタイム | 90 |
MaxHP | 2648 |
攻撃 | 37 |
器用 | 37 |
回復 | 37 |
![]() |
ヴィルジナル 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 水 |
ロールボーナス | ファイター ヒーラー |
スキル種 | 強化(バフ) |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 35 |
MaxHP | 2648 |
攻撃 | 37 |
器用 | 37 |
回復 | 37 |
![]() |
ヘパイストス 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 炎 |
ロールボーナス | ファイター ソーサラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 6 |
消費MP | 16 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 1695 |
攻撃 | 85 |
器用 | 37 |
回復 | 37 |
![]() |
アラクネ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 水 |
ロールボーナス | ソーサラー ハンター |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 6 |
消費MP | 16 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 1695 |
攻撃 | 37 |
器用 | 85 |
回復 | 37 |
![]() |
ネロ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 水 |
ロールボーナス | ハンター |
スキル種 | 強化(バフ) |
ウェイト | 3 |
消費MP | 6 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 724 |
攻撃 | 37 |
器用 | 85 |
回復 | 85 |
![]() |
パラス 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 光 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 強化(バフ) |
ウェイト | 6 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 35 |
MaxHP | 2648 |
攻撃 | 37 |
器用 | 37 |
回復 | 37 |
![]() |
トヨタマヒメ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 雷 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 1695 |
攻撃 | 7 |
器用 | 37 |
回復 | 85 |
![]() |
フリッグ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 水 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 15 |
MaxHP | 1695 |
攻撃 | 37 |
器用 | 37 |
回復 | 85 |