![]() |
ナンナ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SSR |
属性 | 雷 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 1876 |
攻撃 | 41 |
器用 | 41 |
回復 | 94 |
![]() |
ヘラ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SSR |
属性 | 水 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 6 |
消費MP | 24 |
チャージタイム | 40 |
MaxHP | 858 |
攻撃 | 43 |
器用 | 43 |
回復 | 156 |
![]() |
アキレウス 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SSR |
属性 | 光 |
ロールボーナス | ファイター ハンター ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 1340 |
攻撃 | 67 |
器用 | 67 |
回復 | 67 |
![]() |
アマテラス 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SSR |
属性 | 光 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 6 |
消費MP | 16 |
チャージタイム | 30 |
MaxHP | 1340 |
攻撃 | 67 |
器用 | 67 |
回復 | 67 |
![]() |
アスモデウス 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SSR |
属性 | 光 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 強化(バフ) |
ウェイト | 3 |
消費MP | 10 |
チャージタイム | 15 |
MaxHP | 1340 |
攻撃 | 67 |
器用 | 67 |
回復 | 67 |
![]() |
カサンドラ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SSR |
属性 | 雷 |
ロールボーナス | ハンター ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 40 |
MaxHP | 804 |
攻撃 | 41 |
器用 | 94 |
回復 | 94 |
![]() |
フレイヤ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SSR |
属性 | 水 |
ロールボーナス | ハンター ヒーラー |
スキル種 | 強化(バフ) |
ウェイト | 6 |
消費MP | 16 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 1876 |
攻撃 | 41 |
器用 | 41 |
回復 | 94 |
![]() |
アフロディーテ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SSR |
属性 | 雷 |
ロールボーナス | ハンター ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 強化(バフ) |
ウェイト | 3 |
消費MP | 16 |
チャージタイム | 30 |
MaxHP | 1340 |
攻撃 | 67 |
器用 | 67 |
回復 | 67 |
![]() |
アテナ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SSR |
属性 | 雷 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 強化(バフ) |
ウェイト | 3 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 40 |
MaxHP | 1340 |
攻撃 | 67 |
器用 | 67 |
回復 | 67 |
![]() |
リヴァイアサン 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SSR |
属性 | 闇 |
ロールボーナス | ハンター ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 1340 |
攻撃 | 67 |
器用 | 67 |
回復 | 67 |
![]() |
ヘルミオネ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 光 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 14 |
チャージタイム | 30 |
MaxHP | 1695 |
攻撃 | 37 |
器用 | 37 |
回復 | 85 |
![]() |
オリオン 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 光 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 強化(バフ) |
ウェイト | 6 |
消費MP | 10 |
チャージタイム | 30 |
MaxHP | 2648 |
攻撃 | 37 |
器用 | 37 |
回復 | 37 |
![]() |
サキュバス 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 闇 |
ロールボーナス | ファイター ソーサラー ハンター ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 6 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 1200 |
攻撃 | 60 |
器用 | 60 |
回復 | 60 |
![]() |
ソール 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 光 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 6 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 1200 |
攻撃 | 60 |
器用 | 60 |
回復 | 60 |
![]() |
デメテル 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 光 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 強化(バフ) |
ウェイト | 3 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 30 |
MaxHP | 1200 |
攻撃 | 60 |
器用 | 60 |
回復 | 60 |
![]() |
クレオパトラ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 光 |
ロールボーナス | ファイター ヒーラー |
スキル種 | 強化(バフ) |
ウェイト | 9 |
消費MP | 16 |
チャージタイム | 90 |
MaxHP | 2648 |
攻撃 | 37 |
器用 | 37 |
回復 | 37 |
![]() |
ヴィルジナル 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 水 |
ロールボーナス | ファイター ヒーラー |
スキル種 | 強化(バフ) |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 35 |
MaxHP | 2648 |
攻撃 | 37 |
器用 | 37 |
回復 | 37 |
![]() |
ヘスティア 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 炎 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 強化(バフ) |
ウェイト | 3 |
消費MP | 6 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 1200 |
攻撃 | 60 |
器用 | 60 |
回復 | 60 |
![]() |
パラス 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 光 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 強化(バフ) |
ウェイト | 6 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 35 |
MaxHP | 2648 |
攻撃 | 37 |
器用 | 37 |
回復 | 37 |
![]() |
トヨタマヒメ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 雷 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 1695 |
攻撃 | 7 |
器用 | 37 |
回復 | 85 |
![]() |
フリッグ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 水 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 15 |
MaxHP | 1695 |
攻撃 | 37 |
器用 | 37 |
回復 | 85 |
![]() |
ガラハッド 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 水 |
ロールボーナス | ハンター ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 1200 |
攻撃 | 60 |
器用 | 60 |
回復 | 60 |
![]() |
フェンリル 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 炎 |
ロールボーナス | ファイター ソーサラー ハンター ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 15 |
MaxHP | 1200 |
攻撃 | 60 |
器用 | 60 |
回復 | 60 |
![]() |
ヨルムンガンド 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・SR |
属性 | 水 |
ロールボーナス | ファイター ソーサラー ハンター ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 6 |
消費MP | 16 |
チャージタイム | 30 |
MaxHP | 1200 |
攻撃 | 60 |
器用 | 60 |
回復 | 60 |
![]() |
炎ニンフ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・R |
属性 | 炎 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 6 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 1331 |
攻撃 | 29 |
器用 | 29 |
回復 | 67 |
![]() |
雷ニンフ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・R |
属性 | 雷 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 6 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 1331 |
攻撃 | 29 |
器用 | 29 |
回復 | 67 |
![]() |
水ニンフ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・R |
属性 | 水 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 6 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 1331 |
攻撃 | 29 |
器用 | 29 |
回復 | 67 |
![]() |
光ニンフ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・R |
属性 | 光 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 6 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 1331 |
攻撃 | 29 |
器用 | 29 |
回復 | 67 |
![]() |
闇ニンフ 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・R |
属性 | 闇 |
ロールボーナス | ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 6 |
消費MP | 12 |
チャージタイム | 20 |
MaxHP | 1331 |
攻撃 | 29 |
器用 | 29 |
回復 | 67 |
![]() |
炎アイアンメイデン 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・R |
属性 | 炎 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 940 |
攻撃 | 47 |
器用 | 47 |
回復 | 47 |
![]() |
雷アイアンメイデン 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・R |
属性 | 雷 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 940 |
攻撃 | 47 |
器用 | 47 |
回復 | 47 |
![]() |
水アイアンメイデン 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・R |
属性 | 水 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 940 |
攻撃 | 47 |
器用 | 47 |
回復 | 47 |
![]() |
光アイアンメイデン 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・R |
属性 | 光 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 940 |
攻撃 | 47 |
器用 | 47 |
回復 | 47 |
![]() |
闇アイアンメイデン 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・R |
属性 | 闇 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 940 |
攻撃 | 47 |
器用 | 47 |
回復 | 47 |
![]() |
炎ソーサラー 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・N |
属性 | 炎 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 960 |
攻撃 | 48 |
器用 | 48 |
回復 | 48 |
![]() |
雷ソーサラー 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・N |
属性 | 雷 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 960 |
攻撃 | 48 |
器用 | 48 |
回復 | 48 |
![]() |
水ソーサラー 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・N |
属性 | 水 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 960 |
攻撃 | 48 |
器用 | 48 |
回復 | 48 |
![]() |
光ソーサラー 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・N |
属性 | 光 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 960 |
攻撃 | 48 |
器用 | 48 |
回復 | 48 |
![]() |
闇ソーサラー 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・N |
属性 | 闇 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 攻撃 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 960 |
攻撃 | 48 |
器用 | 48 |
回復 | 48 |
![]() |
炎ヒーラー 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・N |
属性 | 炎 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 960 |
攻撃 | 48 |
器用 | 48 |
回復 | 48 |
![]() |
雷ヒーラー 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・N |
属性 | 雷 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 960 |
攻撃 | 48 |
器用 | 48 |
回復 | 48 |
![]() |
水ヒーラー 黒騎士と白の魔王 |
レアリティ | ・N |
属性 | 水 |
ロールボーナス | ソーサラー ヒーラー |
スキル種 | 回復 |
ウェイト | 3 |
消費MP | 8 |
チャージタイム | 10 |
MaxHP | 960 |
攻撃 | 48 |
器用 | 48 |
回復 | 48 |